Spawns in Route 4 (Kanto)
| Pokemon | Rarity | Time | Method | Level | EVs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golduck | 54–56 | +2 Sp. Atk | ||||
| Golduck | 54–56 | +2 Sp. Atk | ||||
| Kingler | 54–56 | +2 Attack | ||||
| Kingler | 54–56 | +2 Attack | ||||
| Krabby | 54–56 | +1 Attack | ||||
| Krabby | 54–56 | +1 Attack | ||||
| Paras | 11–13 | +1 Attack | ||||
| Psyduck | 54–56 | +1 Sp. Atk | ||||
| Psyduck | 54–56 | +1 Sp. Atk | ||||
| Shinx | 11–13 | +1 Attack | ||||
| Corsola | 54–56 | +1 Sp. Def, +1 Defense | ||||
| Cubone | 11–13 | +1 Defense | ||||
| Luvdisc | 54–56 | +1 Speed | ||||
| Machop | 11–13 | +1 Attack | ||||
| Marill | 54–56 | +2 HP | ||||
| Tynamo | 54–56 | +1 Speed | ||||
| Staryu | 54–56 | +1 Speed | ||||
| Tauros-Paldea-Combat | 11–13 | +2 Attack | ||||
| Tatsugiri-Stretchy | 54–56 | +2 Sp. Atk | ||||
